キンシャサノキセキ(Kinshasa no Kiseki) 牡20歳 鹿毛 Sunday Silence系

血統 系統色について
今週の出走馬
2023年1月28日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳新馬 | ダ1400 | タイガーシュガー | 牡3 | 田中勝 | 56.0 | [美]高橋文 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | クインズカムイ | 牝3 | 浜中俊 | 54.0 | [美]加藤征 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 11 | 7 | ||||
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | クロースコンバット | 牡4 | 津村明 | 57.0 | [美]青木孝 | 0戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 6 | 6 | ||||
東京 | 9 | 白嶺S | ダ1600 | ダッチマン | セ6 | 永野猛 | 55.0 | [栗]音無秀 | 0戦0勝 | 中2週 | 雅S | 13 | 10 | ||||
中京 | 6 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | ミラクルキャッツ | 牝3 | 福永祐 | 54.0 | [美]堀宣行 | 1戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 2 | 1 | ||||
中京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | キッショウ | 牝4 | ☆小沢 | 55.0 | [栗]奥村豊 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 2勝ク | 4 | 13 | ||||
小倉 | 3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000 | アルティマボス | 牡4 | ▲佐々 | 55.0 | [美]和田正 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 11 | 10 | ||||
小倉 | 10 | 平尾台特別 | ダ1700 | バライロノキセキ | 牝5 | 藤岡佑 | 56.0 | [栗]中竹和 | 0戦0勝 | 中5週 | 2勝ク | 7 | 11 |
2023年1月29日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | リネンスピリット | 牡3 | 柴田大 | 56.0 | [美]粕谷昌 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 3 | ||||
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | リリックス | 牝3 | 松岡正 | 54.0 | [美]蛯名正 | 1戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 5 | 3 | ||||
東京 | 4 | 4歳上1勝クラス | ダ1600 | アポロリヤム | 牡4 | ☆永野 | 56.0 | [美]和田勇 | 2戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 8 | 2 | ||||
東京 | 4 | 4歳上1勝クラス | ダ1600 | クリノアンカーマン | セ6 | 宮崎北 | 58.0 | [美]伊藤伸 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 16 | 11 | ||||
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ジャスティンカプリ | 牡3 | 福永祐 | 56.0 | [栗]安田隆 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 5 | ||||
中京 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | ソウルユニバンス | セ6 | 黒岩悠 | 58.0 | [栗]平田修 | 14戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 9 | 5 | ||||
中京 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | マサカウマザンマイ | 牡5 | ★永島 | 54.0 | [美]青木孝 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 9 | 8 | ||||
小倉 | 5 | 3歳新馬 | 芝1200 | メリトリオ | 牡3 | 丸山元 | 56.0 | [美]大竹正 | 0戦0勝 | 初出走 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
シュウジ | 牡10 | キンシャサノキセキ | カストリア | Kingmambo | 昆貢 | 27,540万円 |
ブルベアイリーデ | 牡7 | キンシャサノキセキ | シルクシンフォニー | ストーミングホーム | 杉山晴紀 | 19,304万円 |
ウインユニファイド | 牡11 | キンシャサノキセキ | ユーキャンドゥイット | Gold Alert | 飯田雄三 | 14,829万円 |
ガロアクリーク | 牡6 | キンシャサノキセキ | ゴールドレリック | Kingmambo | 上原博之 | 13,800万円 |
サクセスエナジー | 牡9 | キンシャサノキセキ | サクセスアイニー | ジャングルポケット | 北出成人 | 13,350万円 |
ブルミラコロ | 牡11 | キンシャサノキセキ | キングスミール | Theatrical | 大久保龍 | 13,270万円 |
ジュランビル | 牝7 | キンシャサノキセキ | アリー | Deputy Minister | 寺島良 | 13,103万円 |
ケイアイターコイズ | 牡7 | キンシャサノキセキ | ケイアイデイジー | クロフネ | 新谷功一 | 13,060万円 |
スマートカルロス | 牡11 | キンシャサノキセキ | シュガーキャンディ | トニービン | 浅見秀一 | 12,797万円 |
ルッジェーロ | 牡8 | キンシャサノキセキ | シルヴァーカップ | Almutawakel | 鹿戸雄一 | 12,434万円 |