スクリーンヒーロー(Screen Hero) 牡17歳 栗毛 Roberto系
【根岸S】G1オーナー佐々木主浩の最終結論!馬主視点で指名する◎は!?

血統 系統色について
今週の出走馬
2021年1月30日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | サノノヒーロー | 牡3 | 津村明 | 56.0 | [美]中舘英 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 3 | ||||
東京 | 10 | クロッカスS | 芝1400 | ブルーシンフォニー | 牡3 | 戸崎圭 | 56.0 | [美]伊藤圭 | 0戦0勝 | 中2週 | シンザ | 10 | 6 | ||||
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | エリカシャンス | 牝3 | 北村友 | 54.0 | [栗]安田隆 | 3戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 9 | 15 | ||||
小倉 | 3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000 | ミューティー | 牝4 | 丹内祐 | 54.0 | [美]古賀史 | 1戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 14 | 3 | ||||
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | マイネルオーロラ | 牡3 | 国分恭 | 56.0 | [栗]長谷川 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 13 | 13 | ||||
小倉 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | トゥールドマジ | 牝4 | 丹内祐 | 54.0 | [栗]田所秀 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 16 | 15 | ||||
小倉 | 11 | 周防灘特別 | 芝1200 | ナイントゥファイブ | 牝4 | 富田暁 | 54.0 | [栗]西園正 | 1戦1勝 | 中7週 | 中京日 | 7 | 7 |
2021年1月31日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ウインシャーロット | 牝3 | 石川裕 | 54.0 | [美]和田正 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 2 | ||||
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | ウインシュクラン | 牡3 | 石川裕 | 56.0 | [美]鹿戸雄 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1900 | プルミエロール | 牡3 | 幸英明 | 56.0 | [栗]寺島良 | 1戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 9 | 14 | ||||
中京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | ムーンオブバローダ | 牡5 | ☆団野 | 56.0 | [栗]坂口智 | 0戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 5 | 7 | ||||
中京 | 11 | シルクロード | 芝1200 | クリノガウディー | 牡5 | 鮫島克 | 58.0 | [栗]藤沢則 | 0戦0勝 | 中4週 | 阪神C | 7 | 5 | ||||
小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | マダムシュシュ | 牝3 | ◇藤田 | 52.0 | [美]田村康 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 2 | ||||
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | テイケイラハイナ | 牝3 | 田中健 | 54.0 | [栗]荒川義 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 15 | 13 | ||||
小倉 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | アイオープナー | 牝4 | 丹内祐 | 54.0 | [美]宗像義 | 7戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 11 | 5 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドアクター | 牡10 | スクリーンヒーロー | ヘイロンシン | キョウワアリシバ | 中川公成 | 73,025万円 |
モーリス | 牡10 | スクリーンヒーロー | メジロフランシス | カーネギー | 堀宣行 | 52,300万円 |
グァンチャーレ | 牡9 | スクリーンヒーロー | チュウオーサーヤ | ディアブロ | 北出成人 | 28,007万円 |
ジェネラーレウーノ | 牡6 | スクリーンヒーロー | シャンハイロック | ロックオブジブラルタル | 矢野英一 | 15,020万円 |
トラスト | 牡7 | スクリーンヒーロー | グローリサンディ | エイシンサンディ | 長谷川浩 | 14,210万円 |
ウインマリリン | 牝4 | スクリーンヒーロー | コスモチェーロ | Fusaichi Pegasus | 手塚貴久 | 13,011万円 |
ウインオスカー | 牡8 | スクリーンヒーロー | グローリサンディ | エイシンサンディ | 飯田雄三 | 12,370万円 |
ミュゼエイリアン | 牡9 | スクリーンヒーロー | エールスタンス | エルコンドルパサー | 黒岩陽一 | 11,300万円 |
クリノガウディー | 牡5 | スクリーンヒーロー | クリノビリオネア | ディアブロ | 藤沢則雄 | 10,670万円 |
ヨヨギマック | 牡10 | スクリーンヒーロー | ザペキンハート | サンデーウェル | 岡田稲男 | 9,949万円 |