スクリーンヒーロー(Screen Hero) 牡19歳 栗毛 Roberto系

血統 系統色について
今週の出走馬
2023年1月28日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | ナチュラルハイ | 牡3 | ☆永野 | 55.0 | [美]黒岩陽 | 4戦1勝 | 中2週 | 黒竹賞 | 14 | 13 | ||||
中京 | 10 | 茶臼山高原特 | 芝2200 | ビートザウイングス | セ6 | 鮫島克 | 58.0 | [美]手塚貴 | 2戦0勝 | 中7週 | 2勝ク | 7 | 6 | ||||
小倉 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ソレイユヴィータ | 牝3 | 西村淳 | 54.0 | [栗]杉山晴 | 0戦0勝 | 中9週 | 新馬 | 4 | 6 | ||||
小倉 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | イラーレ | 牝4 | ★古川 | 52.0 | [栗]北出成 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 2 | 12 |
2023年1月29日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4 | 4歳上1勝クラス | ダ1600 | グロリアスヒーロー | 牡4 | 津村明 | 57.0 | [美]高木登 | 0戦0勝 | 7ヶ月 | ジュF | 1 | |||||
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | サクセスベージュ | セ3 | 北村宏 | 56.0 | [美]久保田 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ2100 | バックスクリーン | 牡4 | 菅原明 | 57.0 | [美]斎藤誠 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 7 | 13 | ||||
東京 | 10 | 節分S | 芝1600 | ルーカス | セ8 | 三浦皇 | 58.0 | [美]堀宣行 | 0戦0勝 | 中9週 | 秋色S | 6 | 11 | ||||
東京 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝2000 | マイネルクリソーラ | 牡4 | Mデム | 57.0 | [美]中野栄 | 4戦1勝 | 中2週 | 2勝ク | 2 | 4 | ||||
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | フィルムアクトレス | 牝3 | 横山典 | 54.0 | [栗]石橋守 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 12 | 4 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドアクター | 牡12 | スクリーンヒーロー | ヘイロンシン | キョウワアリシバ | 中川公成 | 73,025万円 |
モーリス | 牡12 | スクリーンヒーロー | メジロフランシス | カーネギー | 堀宣行 | 52,300万円 |
ウインマリリン | 牝6 | スクリーンヒーロー | コスモチェーロ | Fusaichi Pegasus | 手塚貴久 | 33,961万円 |
ボルドグフーシュ | 牡4 | スクリーンヒーロー | ボルドグザグ | Layman | 宮本博 | 28,040万円 |
グァンチャーレ | 牡11 | スクリーンヒーロー | チュウオーサーヤ | ディアブロ | 北出成人 | 28,007万円 |
マイネルウィルトス | 牡7 | スクリーンヒーロー | マイネボヌール | ロージズインメイ | 宮徹 | 20,185万円 |
ウインカーネリアン | 牡6 | スクリーンヒーロー | コスモクリスタル | マイネルラヴ | 鹿戸雄一 | 17,380万円 |
クリノガウディー | 牡7 | スクリーンヒーロー | クリノビリオネア | ディアブロ | 藤沢則雄 | 16,970万円 |
トラスト | 牡9 | スクリーンヒーロー | グローリサンディ | エイシンサンディ | 長谷川浩 | 16,470万円 |
ジェネラーレウーノ | 牡8 | スクリーンヒーロー | シャンハイロック | ロックオブジブラルタル | 矢野英一 | 15,020万円 |