スクリーンヒーロー(Screen Hero) 牡18歳 栗毛 Roberto系

血統 系統色について
今週の出走馬
2022年6月25日 5戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 7 | 7 | マダムシュシュ | 2 | 2 | 牝4 | ☆秋山 | 54.0 | [美]田村康 | 1戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 9 | 7 |
函館 | 11 | 青函S | 芝1200 | 4 | 3 | マイネルジェロディ | 8 | 16 | 牡4 | 丹内祐 | 56.0 | [栗]西園正 | 2戦1勝 | 4ヶ月 | オーシ | 7 | 14 |
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 4 | 6 | エコロブレーヴ | 5 | 10 | 牡3 | 石川裕 | 56.0 | [美]斎藤誠 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 10 |
東京 | 9 | 清里特別 | ダ1400 | 2 | 1 | ウインアキレウス | 1 | 1 | 牡4 | 松岡正 | 57.0 | [栗]加用正 | 0戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 2 | 2 |
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 13 | 6 | ウインフェリーチェ | 3 | 5 | 牝3 | 松若風 | 54.0 | [栗]宮徹 | 0戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 11 | 16 |
2022年6月26日 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 5 | 2 | チューウィー | 8 | 14 | 牝3 | 柴田大 | 54.0 | [美]古賀慎 | 9戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 4 |
東京 | 10 | 甲州街道S | ダ1600 | 8 | 9 | ベルゼール | 8 | 16 | 牝4 | 菊沢一 | 51.0 | [栗]平田修 | 0戦0勝 | 中8週 | 甲南S | 11 | 12 |
阪神 | 6 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 13 | 14 | マイネルグスタフ | 7 | 13 | 牡4 | △松本 | 55.0 | [栗]吉田直 | 0戦0勝 | 中4週 | 淀川特 | 4 | |
阪神 | 9 | 舞子特別 | 芝1400 | 16 | 9 | タケルラスティ | 8 | 16 | 牡5 | 吉田豊 | 55.0 | [栗]矢作芳 | 0戦0勝 | 中1週 | 青梅特 | 13 | 16 |
阪神 | 10 | 花のみちS | ダ1400 | 2 | 9 | ゴールドパラディン | 6 | 11 | 牡5 | 幸英明 | 57.0 | [栗]吉岡辰 | 2戦0勝 | 中2週 | 麦秋S | 8 | 2 |
阪神 | 11 | 宝塚記念 | 芝2200 | 9 | 7 | ウインマリリン | 6 | 12 | 牝5 | 松岡正 | 56.0 | [美]手塚貴 | 2戦0勝 | 中11週 | 大阪杯 | 9 | 16 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドアクター | 牡11 | スクリーンヒーロー | ヘイロンシン | キョウワアリシバ | 中川公成 | 73,025万円 |
モーリス | 牡11 | スクリーンヒーロー | メジロフランシス | カーネギー | 堀宣行 | 52,300万円 |
グァンチャーレ | 牡10 | スクリーンヒーロー | チュウオーサーヤ | ディアブロ | 北出成人 | 28,007万円 |
ウインマリリン | 牝5 | スクリーンヒーロー | コスモチェーロ | Fusaichi Pegasus | 手塚貴久 | 27,911万円 |
マイネルウィルトス | 牡6 | スクリーンヒーロー | マイネボヌール | ロージズインメイ | 宮徹 | 18,485万円 |
クリノガウディー | 牡6 | スクリーンヒーロー | クリノビリオネア | ディアブロ | 藤沢則雄 | 16,970万円 |
トラスト | 牡8 | スクリーンヒーロー | グローリサンディ | エイシンサンディ | 長谷川浩 | 16,470万円 |
ジェネラーレウーノ | 牡7 | スクリーンヒーロー | シャンハイロック | ロックオブジブラルタル | 矢野英一 | 15,020万円 |
ウインカーネリアン | 牡5 | スクリーンヒーロー | コスモクリスタル | マイネルラヴ | 鹿戸雄一 | 13,280万円 |
ウインオスカー | 牡9 | スクリーンヒーロー | グローリサンディ | エイシンサンディ | 飯田雄三 | 12,370万円 |