スクリーンヒーロー(Screen Hero) 牡17歳 栗毛 Roberto系
【皐月賞】G1オーナー佐々木主浩が馬主目線で見抜く◎最終結論!

血統 系統色について
今週の出走馬
2021年4月17日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1200 | サノラカ | 6 | 11 | 牝3 | ☆亀田 | 53.0 | [栗]牧浦充 | 0戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 7 | 9 | ||
新潟 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ピンクサンドビーチ | 4 | 8 | 牝3 | ☆菅原 | 53.0 | [美]稲垣幸 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
新潟 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | ミューティー | 5 | 8 | 牝4 | 丹内祐 | 55.0 | [美]古賀史 | 4戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 5 | 3 | ||
新潟 | 12 | 三国特別 | 芝1600 | エルモアットーレ | 8 | 16 | 牡4 | 丸田恭 | 57.0 | [栗]吉岡辰 | 0戦0勝 | 8ヶ月 | 1勝ク | 10 | 7 | ||
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | タイセイマーベル | 5 | 10 | 牡3 | 横山武 | 56.0 | [美]池上昌 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 2 | 2 | ||
中山 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝2200 | ウインリベルタ | 3 | 4 | 牡5 | ▲原優 | 54.0 | [美]青木孝 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 8 | 9 | ||
中山 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | サノマナ | 3 | 6 | 牝4 | ▲横山 | 52.0 | [美]栗田徹 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 2勝ク | 4 | 15 | ||
阪神 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | ラヴィーニア | 5 | 10 | 牝3 | 鮫島良 | 54.0 | [栗]畑端省 | 2戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 7 | 6 |
2021年4月18日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | チャイブテソーロ | 牝3 | 鮫島克 | 54.0 | [美]武市康 | 0戦0勝 | 中7週 | 新馬 | 7 | 10 | ||||
新潟 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1400 | サンライズシューズ | 牝3 | 西村淳 | 54.0 | [栗]牧浦充 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
新潟 | 9 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | ハリウッドヒルズ | 牡4 | ▲小林 | 54.0 | [美]高橋祥 | 0戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 9 | 13 | ||||
新潟 | 11 | 福島民報杯 | 芝2000 | マイネルウィルトス | 牡5 | 丹内祐 | 54.0 | [栗]宮徹 | 11戦2勝 | 中5週 | 壇之浦 | 5 | 1 | ||||
中山 | 5 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | スクリーンプロセス | 牡3 | 横山武 | 56.0 | [美]中川公 | 2戦1勝 | 中11週 | 未勝利 | 1 | 1 | ||||
中山 | 6 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | ハラモシュテソーロ | 牡4 | 江田照 | 57.0 | [美]田中博 | 0戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 4 | 14 | ||||
中山 | 12 | サンシャイン | 芝2500 | ウィナーポイント | 牝6 | 木幡育 | 50.0 | [美]和田勇 | 0戦0勝 | 中1週 | 美浦S | 13 | 11 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドアクター | 牡10 | スクリーンヒーロー | ヘイロンシン | キョウワアリシバ | 中川公成 | 73,025万円 |
モーリス | 牡10 | スクリーンヒーロー | メジロフランシス | カーネギー | 堀宣行 | 52,300万円 |
グァンチャーレ | 牡9 | スクリーンヒーロー | チュウオーサーヤ | ディアブロ | 北出成人 | 28,007万円 |
ウインマリリン | 牝4 | スクリーンヒーロー | コスモチェーロ | Fusaichi Pegasus | 手塚貴久 | 19,711万円 |
ジェネラーレウーノ | 牡6 | スクリーンヒーロー | シャンハイロック | ロックオブジブラルタル | 矢野英一 | 15,020万円 |
トラスト | 牡7 | スクリーンヒーロー | グローリサンディ | エイシンサンディ | 長谷川浩 | 14,870万円 |
ウインオスカー | 牡8 | スクリーンヒーロー | グローリサンディ | エイシンサンディ | 飯田雄三 | 12,370万円 |
ミュゼエイリアン | 牡9 | スクリーンヒーロー | エールスタンス | エルコンドルパサー | 黒岩陽一 | 11,300万円 |
クリノガウディー | 牡5 | スクリーンヒーロー | クリノビリオネア | ディアブロ | 藤沢則雄 | 10,670万円 |
マイネルウィルトス | 牡5 | スクリーンヒーロー | マイネボヌール | ロージズインメイ | 宮徹 | 10,185万円 |