シニスターミニスター(Sinister Minister) 牡20歳 鹿毛 Bold Ruler系

血統 系統色について
今週の出走馬
2023年2月4日 8戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1600 | 8 | 2 | ヤマニンクイッカー | 5 | 10 | 牡4 | △横山 | 56.0 | [美]田島俊 | 1戦0勝 | 半年 | 未勝利 | 4 | 1 |
東京 | 10 | テレビ山梨杯 | 芝1400 | 11 | 11 | ジャッジ | 6 | 7 | 牡6 | 石川裕 | 52.0 | [美]和田雄 | 1戦0勝 | 中7週 | 豊中特 | 11 | 13 |
中京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1800 | 6 | 1 | スマートサニー | 8 | 8 | 牡3 | ☆小沢 | 55.0 | [栗]松永昌 | 1戦1勝 | 初出走 | |||
中京 | 6 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 15 | 11 | ジャコエマリックン | 7 | 14 | 牡7 | 太宰啓 | 58.0 | [栗]中尾秀 | 6戦0勝 | 7ヶ月 | オガS | 6 | |
小倉 | 9 | かささぎ賞 | 芝1200 | 10 | 9 | プライムレート | 2 | 2 | 牝3 | 松若風 | 54.0 | [栗]笹田和 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 4 | 1 |
小倉 | 10 | 有田特別 | ダ1000 | 4 | 4 | ダンスウィズジョイ | 8 | 14 | 牝4 | 小林凌 | 56.0 | [美]伊藤圭 | 4戦1勝 | 7ヶ月 | 2勝ク | 2 | 2 |
小倉 | 10 | 有田特別 | ダ1000 | 6 | 12 | テンクウフラワー | 4 | 6 | 牝4 | 菱田裕 | 56.0 | [栗]渡辺薫 | 5戦1勝 | 4ヶ月 | 妙高特 | 2 | 15 |
小倉 | 10 | 有田特別 | ダ1000 | 13 | 13 | ミツカネプルート | 7 | 11 | 牝4 | 丹内祐 | 56.0 | [美]清水英 | 2戦1勝 | 4ヶ月 | 飛翼特 | 15 | 18 |
2023年2月5日 7戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 7 | 2 | ドウダンミッチー | 8 | 16 | 牡3 | 木幡初 | 56.0 | [美]武市康 | 4戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 5 |
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1300 | 13 | 11 | ステップ | 3 | 6 | 牝4 | 武士沢 | 56.0 | [美]菊沢隆 | 5戦1勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 11 | 12 |
東京 | 10 | 銀蹄S | ダ1400 | 6 | 4 | フォーチュンテラー | 3 | 6 | 牡4 | 菅原明 | 58.0 | [栗]浜田多 | 1戦0勝 | 中3週 | 鳥羽特 | 1 | 1 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 12 | 12 | ヤマニンリーリオ | 7 | 13 | 牝3 | 城戸義 | 54.0 | [栗]奥村豊 | 1戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 11 | 13 |
中京 | 9 | 瀬戸S | ダ1900 | 8 | 14 | リリーミニスター | 2 | 2 | セ6 | 古川吉 | 58.0 | [栗]池添兼 | 2戦0勝 | 中3週 | 雅S | 12 | 15 |
小倉 | 10 | 由布院特別 | ダ1700 | 16 | 15 | フラッグアドミラル | 2 | 3 | 牡9 | 佐々木 | 55.0 | [美]新開幸 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 飛翼特 | 18 | 17 |
小倉 | 10 | 由布院特別 | ダ1700 | 14 | 13 | サバンナモンキー | 2 | 4 | 牡4 | 勝浦正 | 54.0 | [美]相沢郁 | 1戦0勝 | 中3週 | 2勝ク | 12 | 16 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
インカンテーション | 牡13 | シニスターミニスター | オリジナルスピン | Machiavellian | 羽月友彦 | 37,460万円 |
テーオーケインズ | 牡6 | シニスターミニスター | マキシムカフェ | マンハッタンカフェ | 高柳大輔 | 27,620万円 |
キングズガード | 牡12 | シニスターミニスター | キングスベリー | キングヘイロー | 寺島良 | 26,925万円 |
コウエイエンブレム | 牡10 | シニスターミニスター | ニシノシンデレラ | Forty Niner | 山内研二 | 17,510万円 |
ダブルスター | 牡14 | シニスターミニスター | ダッシングハニー | アサティス | 伊藤圭三 | 13,584万円 |
アードラー | 牡9 | シニスターミニスター | ハイジトウショウ | バブルガムフェロー | 音無秀孝 | 13,135万円 |
ヤマニンアンプリメ | 牝9 | シニスターミニスター | ヤマニンエリプス | サンデーサイレンス | 長谷川浩 | 12,515万円 |
ゴールドクイーン | 牝8 | シニスターミニスター | サザンギフト | タイキシャトル | 坂口智康 | 12,480万円 |
アシャカトブ | 牡7 | シニスターミニスター | ヴェリタスマリコ | キングカメハメハ | 小笠倫弘 | 11,850万円 |
スリーグランド | 牡6 | シニスターミニスター | プリモタイム | ブライアンズタイム | 高橋義忠 | 10,870万円 |