シニスターミニスター(Sinister Minister) 牡19歳 鹿毛 Bold Ruler系

血統 系統色について
今週の出走馬
2022年6月25日 9戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 7 | 7 | アイスキング | 2 | 2 | セ3 | △角田 | 54.0 | [栗]高柳大 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 12 |
函館 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 9 | 10 | キュン | 7 | 9 | 牝4 | 浜中俊 | 55.0 | [美]戸田博 | 0戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 8 | 12 |
函館 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1000 | 6 | 12 | モモサン | 2 | 2 | 牝3 | ▲小林 | 49.0 | [美]伊藤圭 | 2戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 7 | 12 |
函館 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1000 | 8 | 10 | ラージベル | 4 | 4 | 牝3 | △山田 | 50.0 | [美]松永康 | 3戦1勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 1 |
函館 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1000 | 2 | 2 | ユスティニアン | 5 | 5 | 牡4 | 黛弘人 | 57.0 | [栗]新谷功 | 8戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 7 | 2 |
東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1600 | 4 | 13 | ララランド | 8 | 15 | 牝3 | △永野 | 50.0 | [美]伊藤圭 | 4戦1勝 | 中5週 | 1勝ク | 4 | 11 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 3 | 6 | ルクスディオン | 7 | 13 | 牝3 | ★今村 | 50.0 | [栗]吉村圭 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 4 | 6 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 7 | 4 | ワセダタンク | 3 | 6 | 牡3 | △小沢 | 52.0 | [栗]橋口慎 | 0戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 10 | 14 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 8 | 15 | カネトシブルーム | 3 | 5 | 牡3 | 富田暁 | 54.0 | [栗]大橋勇 | 3戦1勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 10 | 8 |
2022年6月26日 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 3 | 2 | フレンチギフト | 5 | 10 | 牝3 | 菅原明 | 54.0 | [美]中川公 | 1戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 5 | 7 |
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 6 | 3 | クイーンカトリーヌ | 8 | 16 | 牝3 | ▲原優 | 51.0 | [美]大和田 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 2 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 4 | 3 | エターナルプライド | 7 | 14 | 牝3 | 武士沢 | 54.0 | [美]田島俊 | 7戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 4 |
東京 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ2100 | 11 | 11 | サバンナモンキー | 3 | 6 | 牡3 | 津村明 | 54.0 | [美]相沢郁 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 3 | 1 |
東京 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ2100 | 9 | 6 | アシタガアルサ | 8 | 15 | 牡4 | 江田照 | 57.0 | [美]小笠倫 | 7戦1勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 5 | 5 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
インカンテーション | 牡12 | シニスターミニスター | オリジナルスピン | Machiavellian | 羽月友彦 | 37,460万円 |
キングズガード | 牡11 | シニスターミニスター | キングスベリー | キングヘイロー | 寺島良 | 26,925万円 |
テーオーケインズ | 牡5 | シニスターミニスター | マキシムカフェ | マンハッタンカフェ | 高柳大輔 | 25,820万円 |
コウエイエンブレム | 牡9 | シニスターミニスター | ニシノシンデレラ | Forty Niner | 山内研二 | 17,510万円 |
ダブルスター | 牡13 | シニスターミニスター | ダッシングハニー | アサティス | 伊藤圭三 | 13,584万円 |
アードラー | 牡8 | シニスターミニスター | ハイジトウショウ | バブルガムフェロー | 音無秀孝 | 13,135万円 |
ヤマニンアンプリメ | 牝8 | シニスターミニスター | ヤマニンエリプス | サンデーサイレンス | 長谷川浩 | 12,515万円 |
ゴールドクイーン | 牝7 | シニスターミニスター | サザンギフト | タイキシャトル | 坂口智康 | 12,480万円 |
スリーグランド | 牡5 | シニスターミニスター | プリモタイム | ブライアンズタイム | 高橋義忠 | 10,870万円 |
グローリーグローリ | 牡7 | シニスターミニスター | チャームピクチャー | ダンスインザダーク | 五十嵐忠 | 9,714万円 |