ディープインパクト(Deep Impact) 牡19歳 鹿毛 サンデーサイレンス系
【京成杯】G1オーナー佐々木主浩の最終結論!馬主視点で指名する◎は!?

血統 系統色について
今週の出走馬
2021年1月16日 17戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 1 | 4 | レッドロワ | 8 | 15 | 牡3 | 北村宏 | 56.0 | [美]木村哲 | 1戦0勝 | 中10週 | 新馬 | 2 | 2 |
中山 | 6 | 3歳新馬 | 芝1600 | 2 | 2 | ホウオウラフィット | 6 | 11 | 牝3 | 津村明 | 54.0 | [美]池上昌 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
中山 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 16 | 14 | デイアフターデイ | 2 | 4 | 牝5 | 丸田恭 | 55.0 | [美]藤原辰 | 0戦0勝 | 中5週 | 1勝ク | 14 | 16 |
中山 | 9 | 菜の花賞 | 芝1600 | 10 | 10 | サナティオ | 5 | 6 | 牝3 | 大野拓 | 54.0 | [栗]清水久 | 0戦0勝 | 中6週 | 白菊賞 | 9 | 9 |
中山 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝1800 | 9 | 3 | ミディオーサ | 8 | 14 | 牝5 | 石橋脩 | 55.0 | [美]堀宣行 | 1戦0勝 | 1年1ヶ月 | 壇之浦 | 6 | 12 |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 8 | 6 | デルマアシュラ | 8 | 15 | 牡3 | 荻野琢 | 56.0 | [栗]友道康 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 新馬 | 2 | 10 |
中京 | 6 | 3歳新馬 | 芝2000 | 1 | 7 | ディーコンセンテス | 5 | 10 | 牝3 | Cルメ | 54.0 | [栗]高野友 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
中京 | 11 | 愛知杯 | 芝2000 | 2 | 1 | マジックキャッスル | 8 | 18 | 牝4 | 戸崎圭 | 54.0 | [美]国枝栄 | 3戦1勝 | 3ヶ月 | 秋華賞 | 10 | 2 |
中京 | 11 | 愛知杯 | 芝2000 | 10 | 5 | サトノガーネット | 4 | 7 | 牝6 | 坂井瑠 | 55.0 | [栗]矢作芳 | 12戦3勝 | 中4週 | 中日新 | 5 | 8 |
中京 | 11 | 愛知杯 | 芝2000 | 1 | 11 | センテリュオ | 3 | 5 | 牝6 | Cルメ | 56.0 | [栗]高野友 | 4戦1勝 | 中8週 | エリ女 | 4 | 5 |
中京 | 11 | 愛知杯 | 芝2000 | 6 | 2 | ランブリングアレー | 7 | 14 | 牝5 | 福永祐 | 54.0 | [栗]友道康 | 1戦1勝 | 中3週 | ターコ | 2 | 7 |
中京 | 11 | 愛知杯 | 芝2000 | 5 | 12 | レッドアステル | 6 | 12 | 牝5 | 武豊 | 53.0 | [美]国枝栄 | 3戦2勝 | 中11週 | 甲斐路 | 1 | 1 |
中京 | 11 | 愛知杯 | 芝2000 | 3 | 7 | サトノダムゼル | 5 | 10 | 牝5 | 川田将 | 53.0 | [美]堀宣行 | 0戦0勝 | 中3週 | ディセ | 2 | 2 |
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 1 | 5 | シュトゥルーデル | 4 | 7 | 牝3 | 藤岡康 | 54.0 | [栗]音無秀 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 4 | 3 |
小倉 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 1 | 4 | アドマイヤメティス | 6 | 10 | 牝4 | 浜中俊 | 54.0 | [栗]須貝尚 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 3 | 2 |
小倉 | 9 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | 8 | 10 | オムニプレゼンス | 1 | 1 | 牝4 | ☆菅原 | 53.0 | [美]国枝栄 | 0戦0勝 | 中2週 | 立志賞 | 9 | 6 |
小倉 | 10 | 小郡特別 | 芝1200 | 13 | 10 | レッドベレーザ | 7 | 14 | 牝5 | 荻野極 | 52.0 | [栗]石坂正 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 2勝ク | 8 | 8 |
2021年1月17日 7戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 3 | 2 | ビューティフルデイ | 4 | 7 | 牝3 | 三浦皇 | 54.0 | [美]国枝栄 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 1 | 2 |
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | イズンシーラブリー | 5 | 10 | 牝3 | Cルメ | 54.0 | [美]加藤征 | 0戦0勝 | 中3週 | 新馬 | 1 | 3 |
中山 | 6 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 5 | 1 | ディスモーメント | 1 | 1 | 牡5 | 杉原誠 | 57.0 | [美]宮田敬 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 11 | 3 |
中山 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 12 | 2 | アドマイヤチャチャ | 2 | 3 | 牝4 | 酒井学 | 54.0 | [美]柄崎孝 | 0戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 8 | 18 |
中山 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 3 | 4 | バルトリ | 1 | 1 | 牝4 | 横山武 | 54.0 | [美]藤沢和 | 0戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 4 | 2 |
中山 | 9 | サンライズS | 芝1200 | ブリッツアウェイ | 2 | 3 | 牝5 | 津村明 | 55.0 | [栗]音無秀 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 長篠S | 14 | 17 | ||
中京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 5 | 8 | サンデーミラージュ | 2 | 3 | 牡4 | 松若風 | 56.0 | [栗]宮本博 | 6戦2勝 | 8ヶ月 | 鳳雛S | 12 | 16 |
中京 | 9 | 梅花賞 | 芝2200 | 5 | トーセンインパルス | 4 | 4 | 牡3 | 池添謙 | 56.0 | [栗]角居勝 | 0戦0勝 | 中4週 | エリカ | 7 | 5 | |
中京 | 9 | 梅花賞 | 芝2200 | 1 | ディープモンスター | 2 | 2 | 牡3 | 武豊 | 56.0 | [栗]池江泰 | 2戦1勝 | 中4週 | エリカ | 1 | 2 | |
中京 | 11 | 日経新春杯 | 芝2200 | 7 | サトノインプレッサ | 4 | 8 | 牡4 | 坂井瑠 | 56.0 | [栗]矢作芳 | 2戦0勝 | 中11週 | 菊花賞 | 11 | 12 | |
中京 | 11 | 日経新春杯 | 芝2200 | 6 | サトノソルタス | 2 | 3 | 牡6 | 池添謙 | 55.0 | [美]堀宣行 | 1戦0勝 | 中4週 | 中日新 | 4 | 7 | |
中京 | 11 | 日経新春杯 | 芝2200 | 1 | アドマイヤビルゴ | 5 | 10 | 牡4 | 武豊 | 56.0 | [栗]友道康 | 4戦4勝 | 中7週 | アンド | 1 | 1 | |
中京 | 11 | 日経新春杯 | 芝2200 | 11 | レクセランス | 8 | 15 | 牡4 | 西村淳 | 54.0 | [栗]池添学 | 0戦0勝 | 中11週 | 菊花賞 | 15 | 16 | |
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 5 | 7 | トレデマンド | 7 | 11 | 牝3 | 吉田隼 | 54.0 | [栗]松永幹 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 2 | 12 |
小倉 | 11 | 門司S | ダ1700 | スズカフロンティア | 2 | 4 | 牡7 | 藤岡佑 | 57.0 | [栗]橋田満 | 4戦2勝 | 中2週 | フォー | 15 | 1 | ||
小倉 | 12 | 宇佐特別 | 芝1800 | スーパーフェザー | 4 | 4 | セ6 | 松山弘 | 57.0 | [栗]渡辺薫 | 0戦0勝 | 7ヶ月 | 舞子特 | 3 | 9 | ||
小倉 | 12 | 宇佐特別 | 芝1800 | ビックピクチャー | 7 | 10 | 牝5 | 鮫島克 | 55.0 | [栗]藤原英 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 2勝ク | 13 | 11 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジェンティルドンナ | 牝12 | ディープインパクト | ドナブリーニ | Bertolini | 石坂正 | 125,190万円 |
サトノダイヤモンド | 牡8 | ディープインパクト | マルペンサ | Orpen | 池江泰寿 | 81,420万円 |
コントレイル | 牡4 | ディープインパクト | ロードクロサイト | Unbridled’s Song | 矢作芳人 | 71,400万円 |
グランアレグリア | 牝5 | ディープインパクト | タピッツフライ | Tapit | 藤沢和雄 | 68,250万円 |
フィエールマン | 牡6 | ディープインパクト | リュヌドール | Green Tune | 手塚貴久 | 67,400万円 |
ショウナンパンドラ | 牝10 | ディープインパクト | キューティゴールド | フレンチデピュティ | 高野友和 | 59,720万円 |
マカヒキ | 牡8 | ディープインパクト | ウィキウィキ | フレンチデピュティ | 友道康夫 | 52,100万円 |
ミッキーアイル | 牡10 | ディープインパクト | スターアイル | Rock of Gibraltar | 音無秀孝 | 51,630万円 |
アルアイン | 牡7 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | 池江泰寿 | 47,920万円 |
ダノンシャーク | 牡13 | ディープインパクト | カーラパワー | Caerleon | 大久保龍 | 47,820万円 |