ディープインパクト(Deep Impact) 牡20歳 鹿毛 サンデーサイレンス系

血統 系統色について
今週の出走馬
2022年6月25日 8戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 4 | 4 | ジェンヌ | 7 | 10 | 牝3 | 吉田隼 | 54.0 | [栗]安達昭 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 5 |
函館 | 9 | 恵山特別 | 芝1800 | 8 | 4 | ホウオウプリンセス | 7 | 11 | 牝6 | 吉田隼 | 55.0 | [栗]吉岡辰 | 2戦0勝 | 中1週 | 遊楽部 | 9 | 5 |
函館 | 9 | 恵山特別 | 芝1800 | 4 | 5 | デルマアシュラ | 1 | 1 | 牡4 | 丸山元 | 57.0 | [栗]友道康 | 2戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 4 | 5 |
東京 | 8 | 東京ジャンプ | 障3110 | 2 | 4 | ゼノヴァース | 4 | 4 | 牡5 | 森一馬 | 60.0 | [栗]小林真 | 2戦1勝 | 中6週 | OPEN | 1 | 1 |
東京 | 10 | 日野特別 | ダ1600 | 9 | 6 | ストラテジーマップ | 4 | 7 | セ5 | 菊沢一 | 57.0 | [美]菊沢隆 | 2戦0勝 | 中5週 | 2勝ク | 4 | 5 |
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 1 | 5 | コーリングユー | 6 | 11 | 牝3 | 横山典 | 54.0 | [栗]安田隆 | 1戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 1 | 2 |
阪神 | 10 | 水無月S | 芝1400 | 4 | 1 | ストーンリッジ | 6 | 10 | 牡5 | 福永祐 | 57.0 | [栗]藤原英 | 3戦1勝 | 中4週 | フリー | 8 | 6 |
阪神 | 11 | 天保山S | ダ1400 | 3 | 5 | グレートウォリアー | 8 | 16 | 牡7 | 福永祐 | 56.0 | [栗]藤原英 | 8戦2勝 | 中7週 | 天王山 | 5 | 7 |
2022年6月26日 17戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝2600 | 11 | 9 | ザレストノーウェア | 3 | 3 | 牡4 | 勝浦正 | 57.0 | [美]新開幸 | 2戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 11 | 14 |
函館 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝2600 | 7 | 7 | デルマラッキーガイ | 7 | 9 | 牡5 | 石川裕 | 57.0 | [美]小手川 | 1戦0勝 | 中1週 | 駒ケ岳 | 10 | 6 |
函館 | 10 | HTB杯 | 芝1200 | 7 | 7 | スマートルシーダ | 5 | 8 | 牡4 | 泉谷楓 | 55.0 | [栗]音無秀 | 2戦1勝 | 連闘 | STV | 5 | 3 |
函館 | 10 | HTB杯 | 芝1200 | 11 | 10 | ペドラフォルカ | 8 | 15 | 牝4 | 古川吉 | 52.0 | [栗]上村洋 | 1戦0勝 | 中1週 | 北海H | 5 | 8 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 2 | 8 | ダノンアマレット | 5 | 9 | 牝3 | 戸崎圭 | 54.0 | [美]萩原清 | 1戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 1 | 5 |
東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 1 | 2 | レッドランメルト | 4 | 6 | 牡3 | 菅原明 | 54.0 | [美]国枝栄 | 3戦0勝 | 中5週 | 1勝ク | 2 | 2 |
東京 | 11 | パラダイスS | 芝1400 | 9 | 9 | サンクテュエール | 1 | 1 | 牝5 | 津村明 | 54.0 | [美]田中博 | 1戦0勝 | 中8週 | 福島牝 | 11 | 13 |
東京 | 11 | パラダイスS | 芝1400 | 1 | 3 | グレイイングリーン | 5 | 10 | 牡4 | 岩田望 | 55.0 | [栗]池江泰 | 8戦3勝 | 4ヶ月 | 阪急杯 | 2 | 5 |
東京 | 11 | パラダイスS | 芝1400 | 10 | 14 | ウーリリ | 8 | 15 | 牡6 | 武藤雅 | 55.0 | [栗]友道康 | 1戦0勝 | 中3週 | 安土城 | 12 | 7 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 1 | 5 | アーティット | 4 | 5 | 牡3 | 川田将 | 53.0 | [栗]友道康 | 4戦1勝 | 中3週 | 白百合 | 3 | 3 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 3 | 3 | レッドバリエンテ | 2 | 2 | 牡3 | 横山武 | 53.0 | [栗]中内田 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 2 | 2 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 12 | 13 | エバーマノ | 3 | 4 | 牝5 | 幸英明 | 55.0 | [栗]藤岡健 | 8戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 5 | 8 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 2 | 10 | ディーンズリスター | 6 | 10 | 牡3 | 坂井瑠 | 53.0 | [栗]矢作芳 | 2戦1勝 | 中3週 | 未勝利 | 1 | 1 |
阪神 | 8 | 城崎特別 | 芝1800 | 7 | 10 | ミッキーワンダー | 7 | 9 | 牡3 | 坂井瑠 | 54.0 | [栗]矢作芳 | 2戦1勝 | 中7週 | 未勝利 | 4 | 1 |
阪神 | 11 | 宝塚記念 | 芝2200 | 17 | 10 | ギベオン | 8 | 17 | 牡7 | 西村淳 | 58.0 | [栗]藤原英 | 7戦1勝 | 中2週 | 鳴尾記 | 7 | 4 |
阪神 | 11 | 宝塚記念 | 芝2200 | 8 | 11 | ポタジェ | 8 | 18 | 牡5 | 吉田隼 | 58.0 | [栗]友道康 | 4戦1勝 | 中11週 | 大阪杯 | 8 | 1 |
阪神 | 12 | リボン賞 | ダ1200 | 10 | 9 | ミッキーマインド | 4 | 7 | 牡7 | 和田竜 | 57.0 | [栗]音無秀 | 3戦0勝 | 中10週 | 2勝ク | 10 | 6 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジェンティルドンナ | 牝13 | ディープインパクト | ドナブリーニ | Bertolini | 石坂正 | 125,190万円 |
コントレイル | 牡5 | ディープインパクト | ロードクロサイト | Unbridled’s Song | 矢作芳人 | 110,800万円 |
グランアレグリア | 牝6 | ディープインパクト | タピッツフライ | Tapit | 藤沢和雄 | 102,750万円 |
サトノダイヤモンド | 牡9 | ディープインパクト | マルペンサ | Orpen | 池江泰寿 | 81,420万円 |
フィエールマン | 牡7 | ディープインパクト | リュヌドール | Green Tune | 手塚貴久 | 67,400万円 |
ショウナンパンドラ | 牝11 | ディープインパクト | キューティゴールド | フレンチデピュティ | 高野友和 | 59,720万円 |
マカヒキ | 牡9 | ディープインパクト | ウィキウィキ | フレンチデピュティ | 友道康夫 | 58,800万円 |
ミッキーアイル | 牡11 | ディープインパクト | スターアイル | Rock of Gibraltar | 音無秀孝 | 51,630万円 |
ダノンキングリー | 牡6 | ディープインパクト | マイグッドネス | Storm Cat | 萩原清 | 49,900万円 |
ワグネリアン | 牡7 | ディープインパクト | ミスアンコール | キングカメハメハ | 友道康夫 | 48,270万円 |