サウスヴィグラス(South Vigorous) 牡25歳 栗毛 Mr. Prospector系
【皐月賞】G1オーナー佐々木主浩が馬主目線で見抜く◎最終結論!

血統 系統色について
今週の出走馬
2021年4月17日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ツヨシーフェイス | 5 | 8 | 牡3 | 吉田隼 | 56.0 | [栗]鈴木孝 | 1戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 10 | 16 | ||
新潟 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | アテンフェアリー | 7 | 13 | 牝5 | ▲小沢 | 52.0 | [美]萱野浩 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 10 | 8 | ||
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | タマモアンドロメダ | 2 | 4 | 牡3 | 武藤雅 | 56.0 | [美]水野貴 | 1戦0勝 | 中10週 | 新馬 | 2 | 2 | ||
中山 | 12 | 利根川特別 | ダ1800 | レオアルティメット | 7 | 9 | 牡6 | 木幡巧 | 57.0 | [美]牧光二 | 10戦0勝 | 中1週 | 2勝ク | 6 | 4 | ||
阪神 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | サクラサーブル | 5 | 6 | 牡4 | ▲松本 | 54.0 | [栗]村山明 | 0戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 7 | 7 | ||
阪神 | 10 | 陽春S | ダ1200 | メイショウミライ | 4 | 7 | 牡6 | 和田竜 | 57.0 | [栗]南井克 | 10戦1勝 | 連闘 | やまび | 4 | 6 | ||
阪神 | 10 | 陽春S | ダ1200 | シャドウハンター | 6 | 12 | 牡5 | 藤岡康 | 57.0 | [栗]藤岡健 | 1戦0勝 | 10ヶ月 | 大スポ | 8 | 7 |
2021年4月18日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 12 | 角田浜特別 | ダ1200 | シンシティ | 牝4 | 田中健 | 55.0 | [栗]木原一 | 5戦2勝 | 中2週 | 2勝ク | 1 | 4 | ||||
新潟 | 12 | 角田浜特別 | ダ1200 | ピシュマニエ | 牝4 | 藤田菜 | 55.0 | [美]田中清 | 0戦0勝 | 半年 | 2勝ク | 13 | 15 | ||||
新潟 | 12 | 角田浜特別 | ダ1200 | トモジャドット | 牡5 | 菅原明 | 57.0 | [美]小笠倫 | 2戦1勝 | 4ヶ月 | 高砂特 | 3 | 14 | ||||
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ディベルティール | 牡3 | 戸崎圭 | 56.0 | [美]田島俊 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 3 | 3 | ||||
中山 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | アイムソーグレイト | 牡5 | 田中勝 | 57.0 | [美]藤原辰 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 15 | 13 | ||||
中山 | 10 | 京葉S | ダ1200 | アユツリオヤジ | 牡7 | 柴田善 | 56.0 | [栗]村山明 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | タンザ | 13 | 15 | ||||
中山 | 10 | 京葉S | ダ1200 | サザンヴィグラス | 牡6 | Mデム | 56.0 | [美]根本康 | 4戦1勝 | 中7週 | 大和S | 10 | 11 | ||||
阪神 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | メイショウヒバリ | 牝4 | ▲角田 | 52.0 | [栗]本田優 | 1戦0勝 | 中5週 | 2勝ク | 10 | 5 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナムラタイタン | 牡15 | サウスヴィグラス | ネクストタイム | Afleet | 大橋勇樹 | 25,200万円 |
スマートアヴァロン | 牡9 | サウスヴィグラス | スズカブルーム | スキャターザゴールド | 西園正都 | 21,662万円 |
サウススターマン | 牡10 | サウスヴィグラス | シャンハイギャル | シャンハイ | 加用正 | 15,905万円 |
トーホウドルチェ | 牝16 | サウスヴィグラス | トーホウウインド | ブライアンズタイム | 田島良保 | 15,510万円 |
キタサンサジン | 牡9 | サウスヴィグラス | キタサンヒメ | カコイーシーズ | 梅田智之 | 12,886万円 |
スズカグラーテ | 牝7 | サウスヴィグラス | グーテデロワ | スペシャルウィーク | 柄崎孝 | 11,947万円 |
コーリンベリー | 牝10 | サウスヴィグラス | コーリンラヴィアン | ミシックトライブ | 小野次郎 | 11,540万円 |
ヒロシゲゴールド | 牡6 | サウスヴィグラス | エフテーストライク | ブラックタキシード | 北出成人 | 10,930万円 |
ヒデノヴィーナス | 牝5 | サウスヴィグラス | タカラハーバー | ボストンハーバー | 梅田智之 | 9,980万円 |
サノイチ | 牡10 | サウスヴィグラス | エトレーヌ | ブライアンズタイム | 尾形和幸 | 9,628万円 |