ゴールドアリュール(Gold Allure) 牡22歳 栗毛 サンデーサイレンス系
【根岸S】G1オーナー佐々木主浩の最終結論!馬主視点で指名する◎は!?

血統 系統色について
今週の出走馬
2021年1月23日 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 10 | 初茜賞 | ダ1800 | 11 | 11 | プリモダヴィンチ | 7 | 12 | 牝5 | 田中勝 | 55.0 | [美]藤原辰 | 1戦0勝 | 中8週 | 西湖特 | 7 | 7 |
中山 | 10 | 初茜賞 | ダ1800 | 12 | 10 | アラゴネーゼ | 6 | 9 | 牝5 | 武藤雅 | 55.0 | [美]和田正 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 2勝ク | 8 | 15 |
中京 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1900 | 3 | 5 | ラフリッグフェル | 2 | 2 | 牝4 | 福永祐 | 54.0 | [栗]寺島良 | 4戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 4 | 3 |
小倉 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 11 | 14 | メイショウカスガ | 4 | 7 | 牝5 | ◇藤田 | 53.0 | [栗]高橋義 | 1戦0勝 | 中10週 | ノベS | 6 | |
小倉 | 11 | 小倉城特別 | ダ1700 | 1 | 9 | マースゴールド | 4 | 7 | 牡6 | 団野大 | 57.0 | [栗]佐々木 | 5戦1勝 | 中5週 | 2勝ク | 8 | 3 |
2021年1月24日 11戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 11 | 11 | デビルスダンサー | 2 | 3 | 牝4 | 津村明 | 54.0 | [美]奥村武 | 1戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 6 | 12 |
中山 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 4 | 10 | ガルヴィハーラ | 5 | 10 | 牡5 | 横山武 | 57.0 | [美]萩原清 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 2勝ク | 8 | 14 |
中山 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 13 | 6 | クーリュ | 3 | 5 | 牝7 | 柴田善 | 55.0 | [美]石毛善 | 3戦0勝 | 3ヶ月 | 2勝ク | 12 | 14 |
中京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 6 | 6 | ウィッチクラフト | 3 | 3 | セ5 | 内田博 | 57.0 | [栗]浜田多 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 7 | 10 |
中京 | 10 | 伊賀S | ダ1200 | 7 | 12 | バーンフライ | 4 | 6 | 牡6 | 坂井瑠 | 57.0 | [栗]矢作芳 | 11戦1勝 | 中10週 | 河北新 | 3 | 2 |
中京 | 10 | 伊賀S | ダ1200 | 9 | 4 | ゴールドラグーン | 8 | 14 | 牡5 | 古川吉 | 57.0 | [栗]斉藤崇 | 3戦0勝 | 中10週 | 河北新 | 5 | 6 |
中京 | 11 | 東海S | ダ1800 | 11 | 14 | ダイシンインディー | 2 | 2 | 牡5 | 岩田望 | 56.0 | [美]戸田博 | 1戦0勝 | 中5週 | 名GP | 3 | |
小倉 | 3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000 | 11 | 9 | シルヴァーメテオ | 1 | 1 | 牡7 | ▲小林 | 54.0 | [美]加藤和 | 1戦0勝 | 中11週 | カシオ | 7 | |
小倉 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 15 | 9 | テンナイトパール | 6 | 11 | 牝5 | ▲小林 | 52.0 | [美]小西一 | 1戦0勝 | 1年5ヶ月 | 未勝利 | 15 | 8 |
小倉 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 3 | 4 | ルドンカズマ | 3 | 4 | 牡4 | 吉田隼 | 56.0 | [栗]杉山晴 | 1戦0勝 | 中5週 | 1勝ク | 5 | 6 |
小倉 | 11 | 豊前S | ダ1700 | 10 | 11 | ジェミニズ | 1 | 2 | 牡7 | 泉谷楓 | 54.0 | [栗]新谷功 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 古町S | 8 | 7 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
エスポワールシチー | 牡16 | ゴールドアリュール | エミネントシチー | ブライアンズタイム | 安達昭夫 | 52,200万円 |
ゴールドドリーム | 牡8 | ゴールドアリュール | モンヴェール | フレンチデピュティ | 平田修 | 44,520万円 |
サンライズノヴァ | 牡7 | ゴールドアリュール | ブライトサファイヤ | サンダーガルチ | 音無秀孝 | 33,020万円 |
コパノリッキー | 牡11 | ゴールドアリュール | コパノニキータ | ティンバーカントリー | 村山明 | 29,950万円 |
シルクフォーチュン | 牡15 | ゴールドアリュール | シルクエスペランサ | Alwuhush | 藤沢則雄 | 28,080万円 |
グレイスフルリープ | 牡11 | ゴールドアリュール | ラビットフット | Seeking the Gold | 橋口慎介 | 24,574万円 |
トウカイパラダイス | 牡14 | ゴールドアリュール | トウカイミヤビ | マルゼンスキー | 田所秀孝 | 19,774万円 |
フーラブライド | 牝12 | ゴールドアリュール | ヒカルカリーナ | メジロマックイーン | 木原一良 | 19,367万円 |
メイショウスミトモ | 牡10 | ゴールドアリュール | ムゲン | アジュディケーティング | 南井克巳 | 17,969万円 |
トップカミング | 牡15 | ゴールドアリュール | レッドヴィーナス | サクラバクシンオー | 萱野浩二 | 17,770万円 |