クロフネ(Kurofune) 牡23歳 芦毛 Vice Regent系
【中山記念】G1オーナー佐々木主浩の最終結論!馬主視点で指名する◎は!?

血統 系統色について
今週の出走馬
2021年2月27日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | シーオブクラウズ | 3 | 5 | 牡3 | 野中悠 | 56.0 | [美]高柳瑞 | 0戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 9 | 10 | ||
阪神 | 6 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | リュクスレジェンド | 8 | 10 | 牝4 | 加藤祥 | 54.0 | [栗]庄野靖 | 1戦0勝 | 7ヶ月 | 未勝利 | 17 | 15 | ||
阪神 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | カリーニョミノル | 1 | 1 | 牝7 | 池添謙 | 55.0 | [栗]北出成 | 2戦0勝 | 中2週 | 平尾台 | 6 | 11 | ||
阪神 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | ペイシャノリッジ | 8 | 11 | 牝4 | ☆森裕 | 53.0 | [栗]吉田直 | 9戦1勝 | 中2週 | 平尾台 | 1 | 3 | ||
小倉 | 4 | 障害4上未勝利 | 障2860 | ラブオナヴィータ | 7 | 9 | 牝4 | 蓑島靖 | 57.0 | [美]尾関知 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 10 | ||
小倉 | 6 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | モテモテ | 6 | 11 | 牝5 | △山田 | 53.0 | [栗]南井克 | 0戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 1 | 2 | ||
小倉 | 10 | 日田特別 | 芝2000 | リノ | 7 | 10 | 牝4 | 小崎綾 | 54.0 | [栗]寺島良 | 2戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 11 | 7 | ||
小倉 | 11 | 帆柱山特別 | 芝1200 | グッドワード | 5 | 9 | 牝6 | 難波剛 | 55.0 | [栗]高橋義 | 0戦0勝 | 連闘 | 紫川特 | 3 | 4 | ||
小倉 | 12 | 早鞆特別 | ダ1700 | カーブドシール | 4 | 7 | 牡5 | 富田暁 | 57.0 | [栗]浜田多 | 0戦0勝 | 中3週 | 開聞岳 | 15 | 15 |
2021年2月28日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | スパークジョイ | 牝4 | 宮崎北 | 55.0 | [美]古賀史 | 0戦0勝 | 中5週 | 1勝ク | 13 | 10 | ||||
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ヒルノアローザ | 牡3 | ☆亀田 | 55.0 | [栗]北出成 | 2戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 10 | 10 | ||||
小倉 | 3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000 | サウンドワイズ | 牝4 | ☆亀田 | 54.0 | [栗]高柳大 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 2 | 8 | ||||
小倉 | 4 | 障害4上未勝利 | 障2860 | トウケイココノエ | 牝5 | 黒岩悠 | 58.0 | [栗]森田直 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 11 | 12 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホエールキャプチャ | 牝13 | クロフネ | グローバルピース | サンデーサイレンス | 田中清隆 | 51,030万円 |
アップトゥデイト | 牡11 | クロフネ | リニアミューズ | トニービン | 佐々木晶 | 47,204万円 |
アエロリット | 牝7 | クロフネ | アステリックス | ネオユニヴァース | 菊沢隆徳 | 45,070万円 |
カレンチャン | 牝14 | クロフネ | スプリングチケット | トニービン | 安田隆行 | 43,730万円 |
スリープレスナイト | 牝17 | クロフネ | ホワットケイティーディド | Nureyev | 橋口弘次 | 36,500万円 |
テイエムジンソク | 牡9 | クロフネ | マイディスカバリー | フォーティナイナー | 木原一良 | 30,005万円 |
フサイチリシャール | 牡18 | クロフネ | フサイチエアデール | サンデーサイレンス | 松田国英 | 27,480万円 |
アースソニック | 牡12 | クロフネ | ダイヤモンドピアス | サクラユタカオー | 中竹和也 | 22,645万円 |
セイコーライコウ | 牡14 | クロフネ | ファインセイコー | サンデーサイレンス | 竹内正洋 | 21,110万円 |
クラリティスカイ | 牡9 | クロフネ | タイキクラリティ | スペシャルウィーク | 斎藤誠 | 20,510万円 |